הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
דדדיאטה_דלת_פחמימומת

לאכול ולאכול ולאכול ולרדת ולרדת ולרדת


זכריה (זאכי)אלטורי 054-3122600 יומן מעקב הפחתת משקל תחילת המעקב 18.8.2013 גיל 20 גובה 1.84 מ' משקל נטו 117 ק"ג 34.61 BMI משקל רצוי 75 ק"ג 22.18 BMi עודף 42 ק"ג
פרש מהתוכנית למשך קרוב לשנה

‏03/07/2014  129.0 ק"ג  עליה 12 ק"ג                      38.39 BMI
10/07/2014 128.5 ק"ג  הפחתה כוללת 500 גרם      38.01 BMI
20/07/2014 127.4 ק"ג  הפחתה כוללת 1.100 ק"ג   37.69 BMI
26/07/2014  121.0ק"ג  הפחתה כוללת 8.000 ק"ג    35.79 BMI
30/07/2014 121.5 ק"ג  עליה 500 גרם                    35.94 BMI
01/08/2014 120.8 ק"ג  הפחתה כוללת 8.200 ק"ג   35.73 BMI
04/08/2014 120.0 ק"ג   הפחתה כוללת 9.000 ק"ג   35.50BMI
08/08/2014 118.6 ק"ג   הפחתה כוללת 10.400ק"ג 35.08 BMI
11/08/2014 118.3 ק"ג   הפחתה כוללת 10.700ק"ג 35.20 BMI
12/08/2014 118.2 ק"ג  הפחתה כוללת  10.800ק"ג 34.97 BMI
14/08/2014 118.0 ק"ג  הפחתה כוללת 11.000ק"ג  34.91 BMI
21/08/2014 117.0 ק"ג  הפחתה כוללת 12.000ק"ג  34.61 BMI
26/08/2014 115.5 ק"ג  הפחתה כוללת 13.500ק"ג  34.17BMI
31/08/2014 114.5 ק"ג  הפחתה כוללת 14.500ק"ג  33.87BMI
11/09/2014 113.5 ק"ג  הפחתה כוללת 15.500ק"ג  33.57 BMI
14/09/2014 112.5 ק"ג  הפחתה כוללת 16.500ק"ג  33.28BMI
17/09/2014 111.0 ק"ג  הפחתה כוללת 18.000 ק"ג 32.84 BMI
27/09/2014 109.0 ק"ג  הפחתה כוללת 20.000 ק"ג 32.24 BMI
03/10/2014 108.0 ק"ג  הפחתה כוללת 21.000 ק"ג 31.95 BMI 
09/10/2014 107.2 ק"ג  הפחתה כוללת 21.800 ק"ג 31.71 BMI 
15/10/2014 107.0 ק"ג  הפחתה כוללת 22.000 ק"ג 31.65 BMI
21/10/2014 106.5 ק"ג  הפחתה כוללת 22.500 ק"ג 31.50 BMI
22/10/2014 105.5 ק"ג  הפחתה כוללת 23.500 ק"ג 31.21 BMI
28/10/2014 105.0 ק"ג  הפחתה כוללת 24.000 ק"ג  31.06BMI
03/11/2014 104.0 ק"ג  הפחתה כוללת 25.000 ק"ג  30.95BMI
08/11/2014 103.0 ק"ג  הפחתה כוללת 26.000 ק"ג  30.47BMI
23/11/2014 101.8 ק"ג  הפחתה כוללת 27.200 ק"ג  30.11 BMI
26/11/2014 101.0 ק"ג  הפחתה כוללת 28.000 ק"ג  29.88BMI
30/11/2014 100.0 ק"ג הפחתה כוללת  29.000 ק"ג  BMI29.58
07/12/2014 99.0   ק"ג הפחתה כוללת  30.000 ק"ג  29.28 BMI
24/12/2014 97.0   ק"ג הפחתה כוללת  32.000 ק"ג  28.69 BMI
18/01/2015 95.0   ק"ג הפחתה כוללת  34.000 ק"ג  28.10 BMI



המשך יבוא
 זכריה (זאכי) לא אכל בימי חייו כל כך הרבה אוכל שמציע לו צמד-הספרים הדק למי שרוצה להיות דק/ה
והוא אכן הולך ונעשה דקיק, שבע ושבע-רצון על המשקל ומול הראי.


 www.fatgetslim.com
בלוג השמן והרזה מדריך עוקף קלוריות , חפשו בגוגל
bhsegal@017.net.il
057-5811409

 
 


מה דעתך על לאכול ולאכול ולאכול ולרדת ולרדת ולרדת ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כהשמן והרזה מדריך עוקף קלוריות, דיאטה דלת פחמימות.
נכתב ע"י baruch
בתאריך: 18/02/2015
ברוך הלוי-סגל בן 91

22 מאמרים | 50598 כניסות
 השארת תֶּשֶׁר לbaruch
הזדהית עם רעיונותי העבר הלאה לחברותיך ולחבריך.
נהנתם? נשמח לקבל לייק מכם!